Tests · Waterالاختبارات · المياه
Water & Chemical Testsاختبارات المياه والكيمياء
Full panel of physical, chemical and microbiological water-quality parameters.حزمة كاملة من مؤشرات جودة المياه الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية.
| Testالاختبار | Standard / Referenceالمعيار / المرجع |
|---|---|
| pH Value @ 30°C | — |
| Appearance | — |
| Odour | — |
| Turbidity (NTU) | — |
| Electrical Conductivity (µS/cm) | — |
| Total Dissolved Solids — TDS (mg/L) | — |
| Free Chlorine — Cl₂ (mg/L) | — |
| Total Chlorine — Cl₂ (mg/L) | — |
| M Alkalinity as CaCO₃ (mg/L) | — |
| T Hardness as CaCO₃ (mg/L) | — |
| Iron — Fe (mg/L) | — |
| Phosphate (mg/L) | — |
| Sulphate — SO₄ (mg/L) | — |
| Dissolved Oxygen — DO (mg/L) | — |
| Total Bacterial Count (CFU/ml) | — |
| Total Coliforms (MPN 100ml/L) | — |
Ready to start? Get a scoped response in 24h.مستعد للبدء؟ احصل على عرض مفصّل خلال ٢٤ ساعة.
Tell us about your project — soil, concrete, asphalt, surveying, drilling. An engineer reaches out within one business day.حدّثنا عن مشروعك — تربة أو خرسانة أو أسفلت أو مساحة أو حفر. يتواصل معك أحد مهندسينا خلال يوم عمل واحد.
Request a Testاطلب اختبارًا